| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Chrysler |
| Model: | 200 |
| Trim: | Limited |
| Body: | 4dr Sedan |
| Trans.: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | 3.6L V6 24V VVT |
| Stock #: | C624475C |
| Miles: | 3,778 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Chrysler |
| Model: | 300C |
| Body: | 4D Sedan |
| Trans.: | 5-Speed Automatic |
| Engine: | HEMI 5.7L V8 Multi Displacement VVT |
| Stock #: | C315717A |
| Miles: | 19,581 |
| Year: | 2010 |
|---|---|
| Make: | Mazda |
| Model: | Mazda6 |
| Trim: | i |
| Body: | 4D Sedan |
| Trans.: | 6-Speed Manual |
| Engine: | 2.5L 4-Cylinder DOHC 16V |
| Stock #: | C4750 |
| Miles: | 43,107 |
| Year: | 2011 |
|---|---|
| Make: | Jeep |
| Model: | Grand Cherokee |
| Trim: | Overland |
| Body: | 4dr 4x4 |
| Trans.: | 5-Speed Automatic w/OD |
| Engine: | 5.7L V8 Multi Displacement VVT |
| Stock #: | C106395A |
| Miles: | 25,200 |
| Year: | 2008 |
|---|---|
| Make: | Honda |
| Model: | Element |
| Trim: | SC |
| Body: | 4D Sport Utility |
| Trans.: | 5-Speed Automatic |
| Engine: | 2.4L I4 DOHC i-VTEC 16V |
| Stock #: | C1349 |
| Miles: | 51,864 |
| Year: | 2011 |
|---|---|
| Make: | Ford |
| Model: | Ranger |
| Trim: | XL |
| Body: | 2D Standard Cab |
| Trans.: | 5-Speed |
| Engine: | 2.3L I4 DOHC |
| Stock #: | C02108 |
| Miles: | 14,657 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Hyundai |
| Model: | Accent |
| Trim: | GS |
| Body: | 4D Hatchback |
| Trans.: | 6-Speed Automatic with Overdrive |
| Engine: | 1.6L I4 DGI DOHC 16V |
| Stock #: | C44135 |
| Miles: | 18,308 |
| Year: | 2011 |
|---|---|
| Make: | Ford |
| Model: | Fusion |
| Trim: | SEL |
| Body: | 4D Sedan |
| Trans.: | 6-Speed Automatic with Select-Shift |
| Engine: | 2.5L I4 |
| Stock #: | C4709 |
| Miles: | 47,962 |
| Year: | 2011 |
|---|---|
| Make: | Chevrolet |
| Model: | Aveo5 |
| Trim: | 2LT |
| Body: | 4D Hatchback |
| Trans.: | 4-Speed Automatic |
| Engine: | ECOTEC 1.6L I4 MPI DOHC 16V |
| Stock #: | C7211 |
| Miles: | 45,429 |
| Year: | 2008 |
|---|---|
| Make: | Honda |
| Model: | Civic |
| Trim: | Si |
| Body: | 2D Coupe |
| Trans.: | Close-Ratio 6-Speed Manual |
| Engine: | 2.0L I4 DOHC 16V i-VTEC |
| Stock #: | C02054 |
| Miles: | 63,545 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Suzuki |
| Model: | Grand Vitara |
| Trim: | Premium |
| Body: | 4D Sport Utility |
| Trans.: | 4-Speed Automatic |
| Engine: | 2.4L I4 DOHC 16V |
| Stock #: | C0489 |
| Miles: | 275 |
| Year: | 2008 |
|---|---|
| Make: | Chevrolet |
| Model: | Tahoe |
| Trim: | LT |
| Body: | 4D Sport Utility |
| Trans.: | 4-Speed Automatic with Overdrive |
| Engine: | Vortec 5.3L V8 SPI Flex Fuel |
| Stock #: | C502513A |
| Miles: | 53,056 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Suzuki |
| Model: | Grand Vitara |
| Trim: | Premium |
| Body: | 4D Sport Utility |
| Trans.: | 4-Speed Automatic |
| Engine: | 2.4L I4 DOHC 16V |
| Stock #: | C0513 |
| Miles: | 309 |
| Year: | 2010 |
|---|---|
| Make: | Chevrolet |
| Model: | HHR |
| Trim: | LS |
| Body: | 4D Sport Utility |
| Trans.: | 4-Speed Automatic |
| Engine: | ECOTEC 2.2L I4 SPI DOHC |
| Stock #: | C7490 |
| Miles: | 78,760 |
| Year: | 2008 |
|---|---|
| Make: | Volkswagen |
| Model: | R32 |
| Trim: | Base |
| Body: | 2D Hatchback |
| Trans.: | 6-Speed Automatic DSG |
| Engine: | 3.2L VR6 250 hp |
| Stock #: | C547480A |
| Miles: | 52,918 |
| Year: | 2011 |
|---|---|
| Make: | Ford |
| Model: | Ranger |
| Trim: | XLT |
| Body: | 2D Extended Cab |
| Trans.: | 5-Speed |
| Engine: | 4.0L V6 SOHC |
| Stock #: | C1298 |
| Miles: | 29,102 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Volkswagen |
| Model: | Passat |
| Trim: | 2.5 SE |
| Body: | 4D Sedan |
| Trans.: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | 2.5L 5-Cylinder DOHC |
| Stock #: | C315718B |
| Miles: | 5,374 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Chevrolet |
| Model: | Impala |
| Trim: | LT |
| Body: | 4D Sedan |
| Trans.: | 6-Speed Automatic Electronic with Overdrive |
| Engine: | 3.6L V6 DGI DOHC VVT |
| Stock #: | C2843 |
| Miles: | 18,272 |
1840 N. Main St
Las Cruces, NM 88001