| Year: | 2011 |
|---|---|
| Make: | Ford |
| Model: | Ranger |
| Trim: | XL |
| Body: | 2D Standard Cab |
| Trans.: | 5-Speed |
| Engine: | 2.3L I4 DOHC |
| Stock #: | CC02107 |
| Miles: | 16,568 |
| Year: | 2010 |
|---|---|
| Make: | Toyota |
| Model: | Prius |
| Trim: | V |
| Body: | 5D Hatchback |
| Trans.: | CVT |
| Engine: | 1.8L 4-Cylinder DOHC 16V VVT-i |
| Stock #: | C8866 |
| Miles: | 29,773 |
| Year: | 2011 |
|---|---|
| Make: | Chevrolet |
| Model: | Aveo5 |
| Trim: | 2LT |
| Body: | 4D Hatchback |
| Trans.: | 4-Speed Automatic |
| Engine: | ECOTEC 1.6L I4 MPI DOHC 16V |
| Stock #: | C7211 |
| Miles: | 45,429 |
| Year: | 2008 |
|---|---|
| Make: | Volkswagen |
| Model: | R32 |
| Trim: | Base |
| Body: | 2D Hatchback |
| Trans.: | 6-Speed Automatic DSG |
| Engine: | 3.2L VR6 250 hp |
| Stock #: | C547480A |
| Miles: | 52,918 |
| Year: | 2008 |
|---|---|
| Make: | Chevrolet |
| Model: | Tahoe |
| Trim: | LT |
| Body: | 4D Sport Utility |
| Trans.: | 4-Speed Automatic with Overdrive |
| Engine: | Vortec 5.3L V8 SPI Flex Fuel |
| Stock #: | C502513A |
| Miles: | 53,056 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Suzuki |
| Model: | Grand Vitara |
| Trim: | Premium |
| Body: | 4D Sport Utility |
| Trans.: | 4-Speed Automatic |
| Engine: | 2.4L I4 DOHC 16V |
| Stock #: | C0513 |
| Miles: | 309 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Suzuki |
| Model: | Grand Vitara |
| Trim: | Premium |
| Body: | 4D Sport Utility |
| Trans.: | 4-Speed Automatic |
| Engine: | 2.4L I4 DOHC 16V |
| Stock #: | C0489 |
| Miles: | 275 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Volkswagen |
| Model: | Passat |
| Trim: | 2.5 SE |
| Body: | 4D Sedan |
| Trans.: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | 2.5L 5-Cylinder DOHC |
| Stock #: | C315718B |
| Miles: | 5,374 |
| Year: | 2011 |
|---|---|
| Make: | Honda |
| Model: | CR-V |
| Trim: | EX-L |
| Body: | 4D Sport Utility |
| Trans.: | 5-Speed Automatic |
| Engine: | 2.4L I4 16V DOHC i-VTEC |
| Stock #: | C0110 |
| Miles: | 44,948 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Chevrolet |
| Model: | Impala |
| Trim: | LT |
| Body: | 4D Sedan |
| Trans.: | 6-Speed Automatic Electronic with Overdrive |
| Engine: | 3.6L V6 DGI DOHC VVT |
| Stock #: | C2843 |
| Miles: | 18,272 |
| Year: | 2008 |
|---|---|
| Make: | Mercedes-Benz |
| Model: | C-Class |
| Trim: | C350 |
| Body: | 4D Sedan |
| Trans.: | 7-Speed Automatic Electronic |
| Engine: | 3.5L V6 DOHC 24V |
| Stock #: | C7271B |
| Miles: | 58,468 |
| Year: | 2008 |
|---|---|
| Make: | Buick |
| Model: | Enclave |
| Trim: | CXL |
| Body: | 4D Sport Utility |
| Trans.: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | 3.6L V6 VVT |
| Stock #: | C508600A |
| Miles: | 84,353 |
| Year: | 2011 |
|---|---|
| Make: | Ford |
| Model: | Ranger |
| Trim: | XLT |
| Body: | 2D Extended Cab |
| Trans.: | 5-Speed |
| Engine: | 4.0L V6 SOHC |
| Stock #: | C1298 |
| Miles: | 29,102 |
| Year: | 2010 |
|---|---|
| Make: | Chevrolet |
| Model: | HHR |
| Trim: | LS |
| Body: | 4D Sport Utility |
| Trans.: | 4-Speed Automatic |
| Engine: | ECOTEC 2.2L I4 SPI DOHC |
| Stock #: | C7490 |
| Miles: | 78,760 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Chevrolet |
| Model: | Impala |
| Trim: | LT |
| Body: | 4D Sedan |
| Trans.: | 6-Speed Automatic Electronic with Overdrive |
| Engine: | 3.6L V6 DGI DOHC VVT |
| Stock #: | C8757 |
| Miles: | 18,917 |
| Year: | 2010 |
|---|---|
| Make: | Chevrolet |
| Model: | Impala |
| Trim: | LT |
| Body: | 4D Sedan |
| Trans.: | 4-Speed Automatic with Overdrive |
| Engine: | 3.5L V6 SPI Flex Fuel |
| Stock #: | C619050K |
| Miles: | 55,987 |
| Year: | 2011 |
|---|---|
| Make: | Ford |
| Model: | F-150 |
| Trim: | XLT |
| Body: | 4D Extended Cab |
| Trans.: | 6-Speed Automatic Electronic |
| Engine: | 5.0L V8 FFV |
| Stock #: | C2522 |
| Miles: | 8,326 |
| Year: | 2009 |
|---|---|
| Make: | Nissan |
| Model: | Maxima |
| Trim: | 3.5 SV |
| Body: | 4D Sedan |
| Trans.: | CVT |
| Engine: | 3.5L V6 DOHC |
| Stock #: | C1332 |
| Miles: | 64,527 |
1840 N. Main St
Las Cruces, NM 88001